平台团队
我校拥有各级种种平台团队共计47项。。。其中,,省部级平台团队有16项,,校级平台团队31项。。。详见下表::
| 序号 | 项目名称 | 主持人 | 所属二级单位 | 类型 | 立项单位 | 立项时间 |
| 1 | 广东省船舶自动化工程手艺研究中心 | 蒋祖星 | 海事学院 | 省级工程手艺中心 | 广东省科学手艺厅 | 2016年 |
| 2 | 广东省�;;;吩耸涑盗厩寰布嗫毓こ淌忠昭芯恐行� | 李怀俊 | 汽车与工程机械学院 | 省级工程手艺中心 | 广东省科学手艺厅 | 2017年 |
| 3 | 广东省既有桥梁检测与维修加固工程手艺研究中心 | 徐凯燕 | 土木匠程学院 | 省级工程手艺中心 | 广东省科学手艺厅 | 2018年 |
| 4 | 港航智能化手艺协同立异中心 | 蒋祖星 | 海事学院 | 以市场为导向的多方共建应用手艺协同立异中心 | 天下交通运输职业教育教学指导委员会 | 2017年 |
| 5 | 广东高校船舶自动化集成手艺开发中心 | 蒋祖星 | 海事学院 | 省高校级工程手艺中心 | 广东省教育厅 | 2013年 |
| 6 | 广东省轮机自动化手艺协同立异开展中心 | 蒋祖星 | 海事学院 | 省高校级协同立异开展中心 | 广东省教育厅 | 2014年 |
| 7 | 车辆改装设计校级工程手艺开发中心 | 吕其惠 | 汽车与工程机械学院 | 校级工程手艺开发中心 | bti体育 | 2015年 |
| 8 | 路基路面工程试验检测手艺开发中心 | 王振忠 | 土木匠程学院 | 校级工程手艺开发中心 | bti体育 | 2015年 |
| 9 | 轨道交通工程手艺应用中心 | 王劲松 | 教务处 | 校级工程手艺开发中心 | bti体育 | 2012年 |
| 10 | 广东省基础工程检测手艺应用中心 | 徐凯燕 | 土木匠程学院 | 校级工程手艺开发中心 | bti体育 | 2012年 |
| 11 | 交通讯息工程手艺应用中心 | 徐超、、、周西军 | 信息学院 | 校级工程手艺开发中心 | bti体育 | 2012年 |
| 12 | 车辆清静监控工程手艺应用中心 | 肖心远 | 汽车与工程机械学院 | 校级工程手艺开发中心 | bti体育 | 2011年 |
| 13 | 轮机工程手艺应用中心 | 叶翠安 | 海事学院 | 校级工程手艺开发中心 | bti体育 | 2011年 |
| 14 | 航海手艺应用中心 | 黄勇亮 | 海事学院 | 校级工程手艺开发中心 | bti体育 | 2011年 |
| 15 | 智能交通工程手艺应用中心 | 曹成涛 | 轨道交通学院 | 校级工程手艺开发中心 | bti体育 | 2011年 |
| 16 | 城市轨道交通运营手艺科技团队 | 李俊辉 | 轨道交通学院 | 校级科技服务团队 | bti体育 | 2015年 |
| 17 | 轮机自动化手艺及船舶节能减排手艺团队 | 蒋祖星 | 海事学院 | 校级科技服务团队 | bti体育 | 2012年 |
| 18 | 车辆清静监控及治理手艺团队 | 李军 | 汽车与工程机械学院 | 校级科技服务团队 | bti体育 | 2012年 |
| 19 | 现代蹊径路面施工手艺团队 | 潘艳珠 | 土木匠程学院 | 校级科技服务团队 | bti体育 | 2012年 |
| 20 | 蹊径交通控制与信息收罗团队 | 曹成涛 | 轨道交通学院 | 校级科技服务团队 | bti体育 | 2012年 |
| 21 | 港航物流治理手艺服务团队 | 蔡佩林 | 海事学院 | 校级科技服务团队 | bti体育 | 2013年 |
| 22 | 交通教育信息化与咨询服务团队 | 李明惠 | 科技处 | 校级科技服务团队 | bti体育 | 2013年 |
| 23 | 无邪车清静与环保要害手艺协同立异开展中心 | 李军 | 汽车与工程机械学院 | 校级协同立异开展中心 | bti体育 | 2014年 |
| 24 | 交通运输清静生产手艺协同立异开展中心 | 吴毅洲 | 运输与经济治理学院 | 校级协同立异开展中心 | bti体育 | 2014年 |
| 25 | 城市轨道交通运营清静手艺协同立异开展中心 | 黎新华 | 轨道交通学院 | 校级协同立异开展中心 | bti体育 | 2014年 |
| 26 | 治理咨询服务中心 | 胡昌送 | 运输与经济治理学院 | 校级科技服务特色立异平台 | bti体育 | 2015年 |
| 27 | 工业机械人工程应用科技服务特色立异平台 | 潘伟荣 | 机电工程学院 | 校级科技服务特色立异平台 | bti体育 | 2015年 |
| 28 | 物联网应用手艺立异平台 | 杨英、、、齐攀 | 信息学院 | 校级科技服务特色立异平台 | bti体育 | 2015年 |
| 29 | 数字媒体与信息手艺服务 | 庄越 | 信息学院 | 校级科技服务特色立异平台 | bti体育 | 2015年 |
| 30 | 粤港澳外贸运输企业转型升级科技服务特色立异平台 | 曾艳英 | 运输与经济治理学院 | 校级科技服务特色立异平台 | bti体育 | 2015年 |
| 31 | 车辆节能减排应用手艺立异平台 | 温福军 | 汽车与工程机械学院 | 校级科技服务特色立异平台 | bti体育 | 2016年 |
| 32 | 中小企业交通机电装备控制手艺服务团队 | 胡胜 | 机电工程学院 | 校级科技服务团队 | bti体育 | 2016年 |
| 33 | 智慧会展科技服务团队 | 文晓立 | 运输与经济治理学院 | 校级科技服务团队 | bti体育 | 2016年 |
| 34 | 港航智能化手艺产学研科技平台 | 蒋祖星 | 海事学院 | 校级产学研科技平台(立项) | bti体育 | 2017年 |
| 35 | 车辆智能信息工程手艺产学研科技平台 | 李怀俊 | 汽车与工程机械学院 | 校级产学研科技平台(培育) | bti体育 | 2017年 |
| 36 | 区域经济与交通运输工业应用研究所 | 刘志娟 | 运输与经济治理学院 | 校级产学研科技平台(培育) | bti体育 | 2018年 |
| 37 | 工业机械人应用手艺产学研科技平台 | 潘伟荣 | 机电工程学院 | 校级产学研科技平台(培育) | bti体育 | 2018年 |
| 38 | 广交125创工厂 | 刘桂芳 | 招生就业处 | 广东省众创空间/广州市众创空间 | 1.广东省科学手艺厅/2.广州市科技立异委员会 | 2017年 |
| 39 | bti体育轨道交通青少年科技教育基地 | 彭育强 | 轨道交通学院 | 广东省青少年科技教育基地 | 广东省生产力增进协会 | 2017年 |
| 40 | 1.bti体育青少年航�??破战逃�;2.bti体育航�??破栈� | 刘青 | 海事学院 | 广东省青少年科技教育基地 | 1.广东省生产力增进协会/2.广州市科技立异委员会 | 2017年 |
| 41 | 电子产品智能制造科技教育基地 | 徐操喜 | 信息学院 | 广东省青少年科技教育基地 | 广东省生产力增进协会 | 2018年 |
| 42 | 汽车科普教育基地 | 陈翔 | 汽车与工程机械学院 | 广东省青少年科技教育基地 | 广东省生产力增进协会 | 2018年 |
| 43 | 港航智能化手艺协同立异团队 | 蒋祖星 | 海事学院 | 省级协同立异团队 | 广东省教育厅 | 2018年 |
| 44 | 蹊径桥梁检测应用手艺协同立异中心 | 徐凯燕 | 土木匠程学院 | 部协同立异中心 | 教育部 | 2019年 |
| 45 | 物联网手艺应用协同立异中心 | 齐攀 | 信息学院 | 部协同立异中心 | 教育部 | 2019年 |
| 46 | 车辆清静监控手艺协同立异中心 | 李怀俊 | 汽车与工程机械学院 | 部协同立异中心 | 教育部 | 2019年 |
| 47 | 港航智能化手艺协同立异中心 | 蒋祖星 | 海事学院 | 部协同立异中心 | 教育部 | 2019年 |

粤公网安备44010602006565号